Actinoide | Gruppe: | IIIb |
![]() |
|
![]() |
Periode: | 7 |
Ordnungszahl | Massezahl | Name | Schalen-Ordnung | |
98 | 251 | Cf | 2 | 8 | 18 | 32 | 28 8 | 2 | |
radioaktiv | Metall | Californium | kein natürliches Vorkommen |
Californium | ||||
Dichte bei 20°C | Schmelztemperatur | Siedetemperatur | ||
15,1 kg/dm³ | 900°C | -°C | ||
Radioaktivität | ||||
Massezahl | Halbwertzeit | |||
251 | 900a | - | ||
radioaktives Element, Nuklide siehe Wikipedia |
|
|