Lanthanoide | Gruppe: | IIIb |
![]() |
|
Gadolinium | Periode: | 6 |
Ordnungszahl | Massezahl | Name | Schalen-Ordnung | |
64 | 157,250 | Gd | 2 | 8 | 18 | 25 | 9 | 2 | |
Metall | Gadolinium | fest |
Gadolinium | ||||
Dichte bei 25°C | Schmelztemperatur | Siedetemperatur | ||
7,89 kg/dm³ | 1312°C | 3000°C | ||
Radioaktivität | ||||
Massezahl | Halbwertzeit | Energie | ||
152 | 0,2 % |
108 Bio a |
Alpha: 2,2 MeV |
Gamma: 1,7 MeV | |
|
160 | 22 % |
1,4 Tra a |
Beta: ------------ |
|
|
|