Actinoide | Gruppe: | IIIb |
![]() |
|
![]() |
Periode: | 7 |
Ordnungszahl | Massezahl | Name | Schalen-Ordnung | |
93 | 237 | Np | 2 | 8 | 18 | 32 | 22 | 9 | 2 | |
radioaktiv | Metall | Neptunium | kein natürliches Vorkommen mehr |
Neptunium | ||||
Dichte bei 20°C | Schmelztemperatur | Siedetemperatur | ||
20,45 kg/dm³ | 637°C | 3902°C | ||
Radioaktivität | ||||
Massezahl | Halbwertzeit | Energie | ||
237 | 2,2 Mio a | Alpha: 4,79 W/MeV | Gamma: | |
|
239 | 2,3 Tage | Beta: 0,72 W/MeV | Gamma: 0,3 W/MeV |
radioaktives Element, Nuklide siehe Wikipedia |
|
|