Lanthanoide | Gruppe: | IIIb |
![]() |
|
Samarium | Periode: | 6 |
Ordnungszahl | Massezahl | Name | Schalen-Ordnung | |
62 | 150,350 | Sm | 2 | 8 | 18 | 24 | 8 | 2 | |
Metall | Samarium | fest |
Samarium | ||||
Dichte bei 25°C | Schmelztemperatur | Siedetemperatur | ||
7,54 kg/dm³ | 1072 °C | 1900°C | ||
Radioaktivität | ||||
Massezahl | Halbwertzeit | Energie | ||
147 | 15% |
106 Mrd a |
Alpha: 2,3 MeV |
Gamma: 1,7 MeV | |
148 | 11% |
7 Brd a |
Alpha: 2,0 MeV |
|
|
|
149 | 14% |
2 Brd a |
Alpha: ------------ |
|
|
|